Description
- Halter Neck
- Sleeveless
- Mini
- Flare
- True to Size
โฆ42,000.00
| color | Pink |
|---|---|
| size | S, M, L |
| Size | UK | Bust | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4/6 | 32-33 | 24-25 | 35-36 |
| S | 8 | 34-35 | 26-27 | 37-38 |
| M | 10/12 | 36-37 | 28-29 | 39-40 |
| L | 14 | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 |
| XL | 16 | 41ยฝ | 33ยฝ | 44ยฝ |
| 1X | 18 | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 |
| 2X | 20/22 | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 24/26 | 51-53 | 44-46 | 54-56 |
This size guide is displayed in inches. Take measurements accordingly.
| Size | UK | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | 4/6 | 24-25 | 35-36 |
| S | 8 | 26-27 | 37-38 |
| M | 10 | 28-29 | 39-40 |
| L | 12 | 30.5-32 | 41.5-43 |
| XL | 14/16 | 33ยฝ | 44ยฝ |
| 1X | 18/20 | 37-38.5 | 47-48.5 |
| 2X | 22/24 | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 26/28 | 44-46 | 54-56 |
This size guide is displayed in inches. Take measurements accordingly.
| Size | US/CAN | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | 35-36 |
| 5.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 36-37 |
| 6.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 37-38 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 38-39 |
| 8.5 | 8.5 | 6.5 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 39-40 |
| 10 | 10 | 7.5 | 40-41 |
| 11 | 11 | 8 | 41-42 |

To choose the correct size for you, measure your body as follows:
Login
Register